Løbsresultater 2006
Solrød Atletik & Motion deltager i forskellige løb i Danmark og i udlandet, Her er et udsnit af de løbsresultater der er opnået.
Mangler
din løbetid?
- send en mail til solrodam@sol.dk med dit
løb og din løbetid.
Bornholms 24 timers løb (6 timer)
| Navn | Omgange / samlet km | Løbetid | Km-tid | Chip |
| MAYA SCHRÖDER | 33 / 52,525km | 6:00:00 | 0:06:51 | Nej |
| POULINE GRINGER | 33 / 52,525km | 6:00:00 | 0:06:51 | Nej |
| Navn | Løbetid | Mellemtid | Km-tid | Chip |
| Pouline Gringer | 2.04.30 | 0:05:56 | Nej | |
| Maya Schröder | 2.04.31 | 0:05:56 | Nej | |
| Leif Kristiansen | 1.40.14 | 0:04:46 | Nej |
Hedelands bjergmarathon (10 km) 30.04.2006
| Navn | Løbetid | Mellemtid | Km-tid | Chip |
| MAYA SCHRÖDER | 1:01:05 | 0:05:49 | Ja | |
| POULINE GRINGER | 1:01:06 | 0:05:49 | Ja | |
| NINA GUNNERSEN | 1:03:41 | 0:06:04 | Ja | |
| INGELISE ARNT | 1:06:52 | 0:06:22 | Ja | |
| BITTEN BACHER | 1:08:31 | 0:06:32 | Ja | |
| RANDI LUND | 1:08:59 | 0:06:34 | Ja | |
| BIRTHE JENSEN | 1:13:59 | 0:07:03 | Ja | |
| BIRGIT CLAUSEN | 1:17:05 | 0:07:21 | Ja | |
| ANNELISE HAUBERG | 1:21:10 | 0:07:43 | Ja | |
| ULLA SØRENSEN | 1:22:08 | 0:07:49 | Ja | |
| EVA HOFFMANN | 1:22:08 | 0:07:49 | Ja | |
| ANDERS SEPSTRUP | 51:01 | 0:04:51 | Ja | |
| JØRN ARNT | 55:29 | 0:05:17 | Ja | |
| JENS HAUBERG | 58:28 | 0:05:34 | Ja | |
| BENT PEDERSEN | 1:03:47 | 0:06:04 | Ja | |
| STIG RASMUSSEN | 1:04:12 | 0:06:06 | Ja |
Hedelands bjergmarathon (½ marathon) 30.04.2006
| Navn | Løbetid | Mellemtid | Km-tid | Chip |
| ANNE LISE KUDAHL | 2:05:46 | 0:05:57 | Ja | |
| LEIF KRISTIANSEN | 1:45:44 | 0:05:07 | Ja | |
| HENRIK LUND | 1:55:45 | 0:05:29 | Ja | |
| PREBEN G. CHRISTENSEN | 1:55:54 | 0:05:30 | Ja | |
| TONNY BEHA | 2:02:29 | 0:05:48 | Ja | |
| PETER KUNDBYE | 2:11:30 | 0:06:14 | Ja | |
| MOGENS STENTOFT | 2:19:04 | 0:06:35 | Ja |
Hedelands bjergmarathon (Powerwalk/stavgang) 30.04.2006
| Navn | Løbetid | Mellemtid | Km-tid | Chip | |
| ULLA BUCH NIELSEN | 1:32:21 | 0:08:47 | Ja | ||
|
1:42:02 | 0:09:43 | Ja | ||
|
1:42:02 | 0:09:43 | Ja | ||
|
1:42:03 | 0:09:43 | Ja | ||
|
1:44:56 | 0:09:59 | Ja | ||
|
1:45:40 | 0:10:03 | Ja |